Tokyo stock market April 12

first section market
6762 TDK                7680 +20 (+0.26%)

6857 ADVANTEST           9280 +240 (+2.65%)

6954 FANUC              6880 +80 (+1.18%)

7203 TOYOTA MOTOR        3890 -10 (-0.26%)

7751 CANON              5390 -20 (-0.37%)
 
8035 Tokyo Electron         7270 +180 (+2.54%) 

emerging market
4755 Rakuten              855000 +27000 (+3.26%)

4813 ACCESS            12470000 +690000 (+5.86%)

4835 Index Corporation       651000 +30000 (+4.83%)

6876 KOHA                4330 +230 (+5.61%)

6892 CITIZEN ELECTRONICS    6830 +130 (+1.94%)

7873 ARRK CORPORATION      4750 +150 (+3.26%)

9449 GMO                6310 +1000 (+18.83%)
(注意事項)
 新興市場の銘柄は、非常に値動きが激しいので、
中級以上の投資家が対象と考えるべきです。
 1日で、大きな損失が発生する場合がありますので、
中級以上の投資家向きです。
一般の方は、小型成長株ファンドの方が望ましいでしょう。
 新興市場の企業は、
50万円以下で売買ができるように、
さらなる株式分割に努めるべきです。
 欲を言うならば、
初級の投資家でも投資できるように、
10万円以下で売買ができるようにすべきです。